Impressum | |||||
Kirchner Immobilie |
|||||
25436 Tornesch | |||
Großzügiges Baugrundstück für ein Einfamilienhaus, mit positiv beschiedenem Bauvorbescheid. | |||
Baureifes Land | |||
Bebauung | § 34 Abs. 1 des Baugesetzbuches | ||
Objekt-Nr. | 20191031 | ||
Grundstücksfläche | ca. 749 m2 | ||
Kaufpreis | 325000 Euro | ||
Expose |
22869 Schenefeld | |||
DH Haus in 22869 Schenefeld - Saniertes Haus mit Außenbereich und Balkon | |||
5 Zimmer in ruhiger Anliegerstraße | |||
Vermietung | Ab 01.09.2024 | ||
Objekt-Nr. | 20191030 | ||
Wohnfläche | ca. 110 m2 | ||
Mietpreis | 1650 € kalt, zzgl. Nebenk./ Verbrauch |
25436 Uetersen | |||
Einfamilienhaus mit Nebengebäude - TOP aufwendig saniert und modernisiert | |||
Wohnfläche 121 m², 3 + 2 halbe-Zimmer | |||
Kauf | Haus | ||
Objekt-Nr. | 20191029 | ||
Wohnfläche | ca. 121 m2 | ||
Nutzfläche | ca. 172 m2 | ||
Kaufpreis | 384000 € | ||
Grundriss Erdgeschoss | |||
Grundriss Obergeschoss | |||
Expose |
Uetersen | |||
Gewerbefläche 300 m² teilbar, best frequentierte Lage | |||
Miete | Gewerbefläche | ||
Objekt-Nr. | 20191028 | ||
Gewerbefläche | 300 m2 | ||
Miete | 3990,00 € zzgl. Nebenkosten | ||
Gewerbefläche 300 m² teilbar + Lagerfläche ca. 245 m², mit Bürowohnung ca. 58m² |
Eidelstedt | |||
Modern geschnittene 2 Zimmer- DG- Wohnung zentral, Bj. 2006, inkl. TG-Stellplatz | |||
Verkauf | Wohnung | ||
Objekt-Nr. | 20191026 | ||
Gesamtfläche | 52,4m2 | ||
Gesamt-Preis | Preissenkung 209900 Euro | ||
2-Zimmer, ca.52,4 m² |
Tornesch | |||
Haus mit Einliegerwohnung in bester, ruhiger Lage | |||
Verkauf | Haus | ||
Objekt-Nr. | 20191025 | ||
Gesamtfläche | 151m2 | ||
Gesamt-Preis | Preissenkung 399900 Euro | ||
6,5-Zimmer, ca.151 m², auf 928 m² Grundstück |
Uetersen | |||
Solides Einfamilienhaus, ruhig gelegen, mit Garten | |||
Verkauf | Haus | ||
Objekt-Nr. | 20191024 | ||
Gesamtfläche | 119m2 | ||
Gesamt-Preis | Preissenkung 339000 Euro | ||
5,5-Zimmer+ ca.119 m², auf 691 m² Grundstück |
Uetersen | |||
Altbau Stadthaus mit viel Platz, ruhig und zentral, an Handwerker | |||
Verkauf | Haus | ||
Objekt-Nr. | 20191023 | ||
Gesamtfläche | 184m2 | ||
Gesamt-Preis | Preissenkung 349000 Euro | ||
6-Zimmer+ ca.184 m², auf 518 m² Grundstück |
Pinneberg | |||
Kapitalanlage, zentral, 7.OG-, Endetage mit Weitblick | |||
Verkauf | Wohnung | ||
Objekt-Nr. | 20191022 | ||
Gesamtfläche | 88m2 | ||
Gesamt-Preis | Preissenkung 169000 Euro | ||
3.5-Zimmer mit PKW- Tiefgaragenstellplatz und Kellerraum |
Uetersen | ||
Endreihenbungalow in Top Lage, mit Süd Weitblick | ||
Verkauf | Endreihenbungalow | |
Objekt-Nr. | 20191020 | |
Wohnfläche | 86 m2 | |
Grundstück | 428 m2 | |
Preis | 359000 Euro |
Schwarzenbek | |||
2 x 1-Zimmerwohnungen(40qm und 45qm) | |||
Verkauf | Wohnung | ||
Objekt-Nr. | 20191001 + 20191002 | ||
Gesamtfläche | 85m2 | ||
Gesamt-Preis | 139000 Euro | ||
können auch einzelnd erworben werden |
Seevetal OT Meckelfeld | ||
MFH in Seevetal OT Meckelfeld | ||
Verkauf | Mehrfamilienhaus | |
Objekt-Nr. | 20191003 | |
Wohneinheiten | 8 | |
Garagen | 3 | |
voll vermietet | ||
Preis | 849.000 Euro |
Kiebitzreihe | ||
Gepflegte Doppelhaushälfte in ruhiger Lage | ||
Mieten | Doppelhaushälfte | |
Objekt-Nr. | 20191004 | |
Wohnfläche | 110 m2 | |
Grundstück | 130 m2 | |
Kaution | 3150 Euro | |
Miete | 1050 Euro |
Schwarzenbek | ||
vermietete 2-Zimmer Eigentumswohnung | ||
Verkauf | 1 Eigentumswohnung | |
Objekt-Nr. | 20191006 | |
Wohnfläche | 55,5 m2 | |
Preis | 105000 Euro |
Uetersen | ||
Mediterane DHH in ruhiger zentraler Lage | ||
Mieten | 1 DHH | |
Objekt-Nr. | 20191008 | |
Wohnfläche | 121 m2 | |
Grundstück | 291 m2 | |
Miete | 1350 Euro |
Uetersen | ||
Mediterane Doppelhaushälfte in ruhiger zentraler Endlage | ||
Verkauf | 1 DHH | |
Objekt-Nr. | 20191009 | |
Wohnfläche | 107 m2 | |
Grundstück | 360 m2 | |
Preis | 445000 Euro |
Wedel | ||
Moderne 3-Zimmer Eigentumswohnung mit PKW- Stellplatz | ||
Verkauf | Eigentumswohnung | |
Objekt-Nr. | 20191010 | |
Wohnfläche | 67 m2 | |
Preis |
Wedel | ||
Moderne 3-Zimmer Eigentumswohnung mit Maisonette Eingang + PKW- Stellplatz | ||
Verkauf | Eigentumswohnung | |
Objekt-Nr. | 20191011 | |
Wohnfläche | 53 m2 | |
Preis |
Wedel | ||
Moderne 3-Zimmer Eigentumswohnung | ||
Verkauf | Wohnung | |
Objekt-Nr. | 20191014 | |
Wohnfläche | 58 m2 | |
Kapitalanlage | vermietet | |
Preis | 229000 Euro |
Wedel | ||
Moderne 3-Zimmer Eigentumswohnung | ||
Verkauf | Wohnung | |
Objekt-Nr. | 20191015 | |
Wohnfläche | 58 m2 | |
Kapitalanlage | vermietet | |
Preis | 229000 Euro |
Wedel | ||
Moderne 4-Zimmer Souterrainwohnung | ||
Verkauf | Wohnung | |
Objekt-Nr. | 20191016 | |
Wohnfläche | 92 m2 | |
Kapitalanlage | vermietet | |
Preis | 369000 Euro |